ThinkLink's test is correlated to STF10 objectives and subskills for grades 2 through 8 which are used to identify ARMT proficiencies for No Child Left Behind.
| Grade | Washington, D.C. Reporting Category | ThinkLink Reporting Category |
|---|---|---|
| Math | ||
| 2 | Number Sense & Operations | Number & Number Relations, Computation & Numerical Estimation, Problem Solving |
| 2 | Patterns, Relations, & Algebra | Operation Concepts; Patterns, Functions & Algebra |
| 2 | Geometry | Geometry & Spatial Sense, Problem Solving |
| 2 | Measurement | Measurement, Problem Solving |
| 2 | Data Analysis, Statistics, & Probability | Data Analysis, Statistics, and Probability, Problem Solving |
| Reading/Language Arts | ||
| 2 | Language Development | Introduction to Print, Basic Understanding |
| 2 | Beginning Reading | Introduction to Print, Basic Understanding |
| 2 | Informational Text | Basic Understanding, Evaluate/ Extend, Identify Reading Strategies |
| 2 | Literary Text | Analyze Text, Identify Reading Strategies |
| 2 | Research | Basic Understanding, Evaluate/ Extend, Identify Reading Strategies |
| 2 | Writing | Writing Strategies |
| 2 | Media | Not addressed |
| 2 | English Language Conventions | Sentence Structure, Editing Skills |
| Math | ||
| 3 | Number & Operations | Number & Number Relations, Computation & Numerical Estimation, Problem Solving |
| 3 | Patterns, Relations, & Algebra | Operation Concepts; Patterns, Functions & Algebra |
| 3 | Data Analysis, Statistics, & Probability | Data Analysis, Statistics, & Probability |
| 3 | Geometry | Geometry & Spatial Sense, Problem Solving |
| 3 | Measurement | Measurement, Problem Solving |
| 3 | Data Analysis, Statistics, & Probability | Data Analysis, Statistics, & Probability, Problem Solving |
| Reading/Language Arts | ||
| 3 | Language Development | Basic Understanding, Identify Reading Strategies |
| 3 | Beginning Reading | Editing |
| 3 | Language as Meaning Making | Capitalization, Usage, Punctuation |
| 3 | Informational Text | Basic Understanding, Evaluate/ Extend, Identify Reading Strategies |
| 3 | Literary Text | Analyze Text, Identify Reading Strategies |
| 3 | Research | Basic Understanding, Evaluate/ Extend, Identify Reading Strategies |
| 3 | Writing | Writing Strategies |
| 3 | Media | Not Addressed |
| 3 | English Language Conventions | Sentence Structure, Editing Skills |
| Math | ||
| 4 | Number Sense & Operations | Number & Number Relations, Computation & Numerical Estimation, Problem Solving |
| 4 | Patterns, Relations, & Algebra | Operation Concepts; Patterns, Functions & Algebra |
| 4 | Geometry | Geometry & Spatial Sense, Problem Solving |
| 4 | Measurement | Measurement, Problem Solving |
| 4 | Data Analysis, Statistics, & Probability | Data Analysis, Statistics, and Probability, Problem Solving |
| Reading/Language Arts | ||
| 4 | Language Development | Basic Understanding, Identify Reading Strategies |
| 4 | Beginning Reading | Basic Understanding |
| 4 | Informational Text | Basic Understanding, Evaluate/ Extend, Identify Reading Strategies |
| 4 | Literary Text | Analyze Text, Identify Reading Strategies |
| 4 | Research | Basic Understanding, Evaluate/ Extend, Identify Reading Strategies |
| 4 | Writing | Writing Strategies |
| 4 | Media | Not addressed |
| 4 | English Language Conventions | Sentence Structure, Editing Skills |
| Math | ||
| 5 | Number & Operation | Number Sense & Operations, Estimation, Math Connections, Computation with Whole Numbers, Computation with Decimals, Computation with Fractions |
| 5 | Patterns, Functions, & Algebra | Patterns, Relations, & Algebra, Problem Solving |
| 5 | Data Analysis, Statistics, & Probability | Data Analysis, Statistics, & Probability |
| 5 | Geometry & Spatial Sense | Geometry & Measurement, Problem Solving |
| 5 | Measurement | Geometry & Measurement, Problem Solving |
| Reading/Language Arts | ||
| 5 | Language as Meaning Making | Initial Understanding, Interpretation |
| 5 | Language as Literature | Analysis, Strategies |
| 5 | Language as Meaning Making | Capitalization, Usage, Punctuation |
| 5 | Language for Research & Inquiry | Writing Organization |
| Math | ||
| 6 | Number & Operation | Number Sense & Operations, Estimation, Math Connections, Computation with Whole Numbers, Computation with Decimals, Computation with Fractions |
| 6 | Patterns, Functions, & Algebra | Patterns, Relations, & Algebra, Problem Solving |
| 6 | Data Analysis, Statistics, & Probability | Data Analysis, Statistics, & Probability |
| 6 | Geometry & Spatial Sense | Geometry & Measurement, Problem Solving |
| 6 | Measurement | Geometry & Measurement, Problem Solving |
| Reading/Language Arts | ||
| 6 | Language as Meaning Making | Initial Understanding, Interpretation |
| 6 | Language as Literature | Analysis, Strategies |
| 6 | Language as Meaning Making | Capitalization, Usage, Punctuation |
| 6 | Language for Research & Inquiry | Writing Organization |
| Math | ||
| 7 | Number & Operation | Number Sense & Operations, Estimation, Math Connections, Computation with Decimals, Computation with Fractions, Computation with Integers |
| 7 | Patterns, Functions, & Algebra | Patterns, Relations, & Algebra, Problem Solving |
| 7 | Data Analysis, Statistics, & Probability | Data Analysis, Statistics, & Probability |
| 7 | Geometry & Spatial Sense | Geometry & Measurement, Problem Solving |
| 7 | Measurement | Geometry & Measurement, Problem Solving |
| Reading/Language Arts | ||
| 7 | Language as Meaning Making | Initial Understanding, Interpretation |
| 7 | Language as Literature | Analysis, Strategies |
| 7 | Language as Meaning Making | Capitalization, Usage, Punctuation |
| 7 | Language for Research & Inquiry | Writing Organization |
| Math | ||
| 8 | Number & Operation | Number Sense & Operations, Estimation, Math Connections, Computation with Decimals, Computation with Fractions, Computation with Integers |
| 8 | Patterns, Functions, & Algebra | Patterns, Relations, & Algebra, Problem Solving |
| 8 | Data Analysis, Statistics, & Probability | Data Analysis, Statistics, & Probability |
| 8 | Geometry & Spatial Sense | Geometry & Measurement, Problem Solving |
| 8 | Measurement | Geometry & Measurement, Problem Solving |
| Reading/Language Arts | ||
| 8 | Language as Meaning Making | Initial Understanding, Interpretation |
| 8 | Language as Literature | Analysis, Strategies |
| 8 | Language as Meaning Making | Capitalization, Usage, Punctuation |
| 8 | Language for Research & Inquiry | Writing Organization |
